Kelas XI IIS

Nama Lengkap	: Abdul Priyadi
NIS		: 131232090008210018
NISN		: 0042962892
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 24 September 2004
Nama Lengkap	: Adis Sri Rahayu
NIS		: 131232090008210019
NISN		: 0061994842
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 11 Juni 2006
Nama Lengkap	: Adit Paula
NIS		: 131232090008210020
NISN		: 0069130209
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 05 Maret 2005
Nama Lengkap	: Alfino
NIS		: 131232090008210021
NISN		: 0067619749
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 31 Januari 2006
Nama Lengkap	: Anggi
NIS		: 131232090008210022
NISN		: 0054118140
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 25 September 2005
Nama Lengkap	: Aril Winata
NIS		: 131232090008210023
NISN		: 0054443442
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 12 Oktober 2005
Nama Lengkap	: Armani
NIS		: 131232090008210024
NISN		: 0057311050
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 09 November 2004
Nama Lengkap	: Heru Sutomo
NIS		: 131232090008210025
NISN		: 0055884609
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 10 Maret 2005
Nama Lengkap	: Mevta Deviansyah
NIS		: 131232090008210026
NISN		: 0067421446
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 04 Mei 2006
Nama Lengkap	: Moh. Faried
NIS		: 131232090008210027
NISN		: 0051919181
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 09 November 2005
Nama Lengkap	: Muamar Saputra
NIS		: 131232090008210028
NISN		: 0069358386
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 26 November 2006
Nama Lengkap	: Muhammad Farhan
NIS		: 131232090008210029
NISN		: 0055541448
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 28 Juni 2005
Nama Lengkap	: Muhammad Iqbal
NIS		: 131232090008210030
NISN		: 0051241615
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 30 Maret 2005
Nama Lengkap	: Mukaromm Nur Kolil
NIS		: 131232090008210112
NISN		: 3054589653
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 29 Mei 2005
Nama Lengkap	: Nurul Hidayah
NIS		: 131232090008210032
NISN		: 0059423983
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 11 Mei 2005
Nama Lengkap	: Rama Dani
NIS		: 131232090008210033
NISN		: 0056269796
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 25 Oktober 2005
Nama Lengkap	: Siska Fariska
NIS		: 131232090008210034
NISN		: 3057716572
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 25 Juli 2005
Nama Lengkap	: Wiryanto
NIS		: 131232090008210035
NISN		: 0057426619
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: Cirebon
Tanggal Lahir	: 13 Oktober 2005

Posting Komentar

0 Komentar