Kelas XII IIS

Nama Lengkap	: ABDUL GANI
NIS		: 131232090008200001
NISN		: 0056298979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 25 Februari 2005
Nama Lengkap	: ADITIYA
NIS		: 131232090008200021
NISN		: 0042789003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 21 April 2004
Nama Lengkap	: AFRIZA TRI MAULANA
NIS		: 131232090008200019
NISN		: 0053811009
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 11 April 2005
Nama Lengkap	: AHMAD RAMADAN
NIS		: 131232090008200002
NISN		: 0043561013
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 10 November 2004
Nama Lengkap	: ALDI SAPUTRA
NIS		: 131232090008200024
NISN		: 0047115896
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 06 September 2004
Nama Lengkap	: AMELIYA
NIS		: 131232090008200018
NISN		: 0055108930
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 02 April 2005
Nama Lengkap	: BUDIMAS
NIS		: 131232090008200022
NISN		: 0025752029
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 06 November 2002
Nama Lengkap	: DIAN NURKHASANAH
NIS		: 131232090008200007
NISN		: 0047115890
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 09 Desember 2004
Nama Lengkap	: KRISNA SAPUTRA
NIS		: 131232090008200023
NISN		: 0056802000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 31 Mei 2005
Nama Lengkap	: MOCH. JULIANSYAH
NIS		: 
NISN		: 0049147991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 27 Juli 2004
Nama Lengkap	: MOH. YAHYA
NIS		: 131232090008200010
NISN		: 0042464693
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 19 April 2004
Nama Lengkap	: MUHAMAD UKI SAPUTRA
NIS		: 131232090008200017
NISN		: 0047389909
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 11 Oktober 2004
Nama Lengkap	: MUSTITA AGUSTIN
NIS		: 131232090008200011
NISN		: 3047115186
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 05 Agustus 2004
Nama Lengkap	: PUJI LESMANA
NIS		: 131232090008200012
NISN		: 0042320079
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 18 Februari 2004
Nama Lengkap	: RANDI PRAYITNO
NIS		: 131232090008200020
NISN		: 0048489381
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 27 November 2004
Nama Lengkap	: SITI FATIMATUZZAHRO
NIS		: 131232090008200014
NISN		: 0047110601
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 10 September 2004
Nama Lengkap	: SRI AGUNG WAHYUNI
NIS		: 131232090008200015
NISN		: 0059630336
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 30 Januari 2005
Nama Lengkap	: MOCH. JULIANSYAH
NIS		: 131232090008200025
NISN		: 0049147991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 27 Juli 2004
Nama Lengkap	: NIA RIZKI MARLIANI
NIS		: 131232090008200026
NISN		: 3042905989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Lahir	: CIREBON
Tanggal Lahir	: 12 November 2004

Posting Komentar

0 Komentar